Udruga osoba oboljelih od šećerne bolesti “Krug” Livno, objavila je popis donatora za projekt “Božić 2020. bez boli”. Na ovaj način žele zahvaliti svim sudionicima humanitarne akcije tijekom koje je prikupljan novac za kupovinu kontinuiranih mjerača razine šećera u krvi.
Zahvaljujući Vama i Vašoj nesebičnoj pomoći u realizaciji projekta „Božić 2020. bez boli“ svako dijete oboljelo od dijabetesa tip1 do 18 godina dobilo je po dva senzora i čitač.
DONATORI ZA PROJEKAT „BOŽIĆ 2020. BEZ BOLI“
Tomislav Batarilo Tomislavgrad donacija | 120,00 | ||
Promet Šarac doo Tomislavgrad donacija | 250,00 | ||
Gratis doo Tomislavgrad donacija | 250,00 | ||
Agro-Brišnik Tomislavgrad donacija | 500,00 | ||
Kamensko doo Tomislavgrad donacija | 300,00 | ||
Papić doo Tomislavgrad donacija | 500,00 | ||
Anita Sliško Tomislavgrad donacija | 50,00 | ||
Zora Stanić Tomislavgrad donacija | 50,00 | ||
Bajram Tanushaj Pekarna Anita Livno donacija | 150,00 | ||
Diana Nevistić kolo bb Tomislavgrad donacija | 270,00 | ||
Marija Landeka Rastovača b b Posušje donacija | 20,00 | ||
Maja Vrdoljak Sestara Milosrdnica 23 donacija | 50,00 | ||
Aniv SRT Marijana Sučić Tomislavgrad donacija | 100,00 | ||
Ružica Gabrić Austrija donacija | 977,92 | ||
Bagi doo Obilaznica bb Tomislavgrad donacija | 150,00 | ||
Ivana Klarić Kneza Trpimira Livno donacija | 20,00 | ||
Bagi doo Obilaznica bb Tomislavgrad donacija | 100,00 | ||
Lidija Leutar uplata donacije od Ćićko commerce | 196,00 | ||
Limgra Jurić doo Tomislavgrad donacija | 300,00 | ||
Protok doo Kralja Z. bb Tomislavgrad donacija | 150,00 | ||
Šola doo Tomislavgrad donacija | 300,00 | ||
Agro Plast doo Tomislavgrad donacija | 300,00 | ||
Gifiks doo Tomislavgrad donacija | 100,00 | ||
Ivanović doo Livno donacija | 200,00 | ||
Zabrišće BM doo Livno donacija | 200,00 | ||
Ljekarna Đivić Tomislavgrad donacija | 200,00 | ||
Salon vjenčanica Sposa Livno donacija | 100,00 | ||
Mljekara Livno doo donacija | 100,00 | ||
Euroherc osiguranje d.d. Sarajevo donacija | 100,00 | ||
Braniteljska Udruga Zeko-Filipović Crvenice T.grad | 240,00 | ||
Leo Zorić Crvenice bb Tomislavgrad donacija | 100,00 | ||
Intergradnja doo Tomislavgrad donacija | 200,00 | ||
LI pharma Livno donacija | 200,00 | ||
Crpna stanica B. Blato doo Livno donacija | 200,00 | ||
Marel electric doo Tomislavgrad donacija | 200,00 | ||
BTG doo Tomislavgrad donacija | 500,00 | ||
Cafe Bar VIVA Livno donacija | 100,00 | ||
Dana Šarić Livno donacija | 50,00 | ||
LB doo Tomislavgrad donacija | 500,00 | ||
Brodomerkur doo Tomislavgrad donacija | 200,00 | ||
Dumi Šped doo Livno donacija | 100,00 | ||
Zlatar Miroslav Popović Livno donacija | 100,00 | ||
Alfa Plast doo Tomislavgrad donacija | 200,00 | ||
SGD Hercegbosanske šume doo Kupres donacija | 500,00 | ||
Gradel doo Drvar donacija | 200,00 | ||
Separacija Gabrić doo Tomislavgrad donacija | 150,00 | ||
Formula doo Posušje donacija | 500,00 | ||
Zajednica Udruga HVIDR-a HBŽ donacija | 100,00 | ||
Udruga HVIDR Livno donacija | 100,00 | ||
Karta doo Tomislavgrad donacija | 500,00 | ||
OS FRA MIJO ČUIĆ Prisoje Tomislavgrad | 425,25 | ||
9 razred OŠ Bukovica Tomislavgrad donacija | 205,85 | ||
Božo Periša Brina Livno donacija | 60,00 | ||
Vrtlarija Šarić doo Livno donacija | 150,00 | ||
Ana Nevistić Tomislavgrad upl.L.Leutar donacija | 20,00 | ||
Kovačević auto doo Tomislavgrad donacija | 100,00 | ||
Stolarija Arteli Grborezi Livno donacija | 50,00 | ||
Avangarde doo Tomislavgrad donacija | 200,00 | ||
Central osiguranje d.d. Sarajevo donacija | 300,00 | ||
Općina Livno povrat uloženih sredstava | 300,00 | ||
Petričušić Vladimira Karaula bb T.grad donacija | 200,00 | ||
Vision doo Tomislavgrad donacija | 200,00 | ||
Lennon doo Tomislavgrad donacija | 200,00 | ||
Eko Stridon doo Tomislavgrad donacija | 100,00 | ||
Ljekarna Lybra pharm Drvar donacija | 100,00 | ||
D. Lozančić za vojarnu “A.B.BUŠIĆ” Livno donacija | 190,00 | ||
Francon trade doo Livno donacija | 200,00 | ||
ZiF doo Livno donacija | 100,00 | ||
Cvjećarna Ana Livno donacija | 100,00 |
Predsjednik Udruge
Goran Karaula